<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Vida Casi Digital</title>
	<atom:link href="http://vidacasidigital.com.ar/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vidacasidigital.com.ar</link>
	<description>No es una Adicción, es una forma de vida</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 04:46:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comentario de Guty en Lively, second life a lo google</title>
		<link>http://vidacasidigital.com.ar/2008/07/10/lively-second-life-a-lo-google/#comment-430</link>
		<dc:creator>Guty</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 21:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidacasidigital.com.ar/2008/07/10/lively-second-life-a-lo-google/#comment-430</guid>
		<description>Vi un artículo el otro día en The Inquirer, pero hasta que no salga la versión para linux no me interesa. Bah, tampoco me atrae ese jueguito se segunda vida digital, bastante tengo con la real como para andar cargando con otra :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi un artículo el otro día en The Inquirer, pero hasta que no salga la versión para linux no me interesa. Bah, tampoco me atrae ese jueguito se segunda vida digital, bastante tengo con la real como para andar cargando con otra <img src='http://vidacasidigital.com.ar/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Test para saber cual distro es para ti. &#171; El Futuro esta Abierto&#8230; GNU/Linux en Test para saber que distribución Linux te puede servir</title>
		<link>http://vidacasidigital.com.ar/2008/04/16/test-para-saber-que-distribucion-linux-te-puede-servir/#comment-419</link>
		<dc:creator>Test para saber cual distro es para ti. &#171; El Futuro esta Abierto&#8230; GNU/Linux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidacasidigital.com.ar/2008/04/16/test-para-saber-que-distribucion-linux-te-puede-servir/#comment-419</guid>
		<description>[...] Relacionado: vidacasidigital [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Relacionado: vidacasidigital [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Linux-OS &#187; Test para saber que Distribución te queda mejor! en Test para saber que distribución Linux te puede servir</title>
		<link>http://vidacasidigital.com.ar/2008/04/16/test-para-saber-que-distribucion-linux-te-puede-servir/#comment-418</link>
		<dc:creator>Linux-OS &#187; Test para saber que Distribución te queda mejor!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 01:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidacasidigital.com.ar/2008/04/16/test-para-saber-que-distribucion-linux-te-puede-servir/#comment-418</guid>
		<description>[...] dejo un enlace a un test que te &#8220;ayuda&#8221; a elegir que Distribución te queda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dejo un enlace a un test que te &#8220;ayuda&#8221; a elegir que Distribución te queda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de G-Fer en PDF como Standar ISO</title>
		<link>http://vidacasidigital.com.ar/2008/07/03/pdf-como-standar-iso/#comment-417</link>
		<dc:creator>G-Fer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 19:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidacasidigital.com.ar/2008/07/03/pdf-como-standar-iso/#comment-417</guid>
		<description>Lucas, casi todo el mundo ya manda a imprenta en PDF. Otra cosa son los diseñadores que no hacen preprensa. En el caso de mi laburo, el taller de preimpresión manda todo a la imprenta en formato PDF. Ya quedaron atrás las épocas de mandar los collects con el archivo de QuarkXPress y las fotos en EPS o TIFF pasadas a perfil CMYK.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lucas, casi todo el mundo ya manda a imprenta en PDF. Otra cosa son los diseñadores que no hacen preprensa. En el caso de mi laburo, el taller de preimpresión manda todo a la imprenta en formato PDF. Ya quedaron atrás las épocas de mandar los collects con el archivo de QuarkXPress y las fotos en EPS o TIFF pasadas a perfil CMYK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Lucas en PDF como Standar ISO</title>
		<link>http://vidacasidigital.com.ar/2008/07/03/pdf-como-standar-iso/#comment-407</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 20:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidacasidigital.com.ar/2008/07/03/pdf-como-standar-iso/#comment-407</guid>
		<description>guille, lo de ooxml esta bastante congelado, Europa le cayo a la ISO por lo descaradamente irregular que fue la aprobación de dicho formato. de hecho, el próximo service pack de Office da soporte a OASIS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>guille, lo de ooxml esta bastante congelado, Europa le cayo a la ISO por lo descaradamente irregular que fue la aprobación de dicho formato. de hecho, el próximo service pack de Office da soporte a OASIS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Guille en PDF como Standar ISO</title>
		<link>http://vidacasidigital.com.ar/2008/07/03/pdf-como-standar-iso/#comment-404</link>
		<dc:creator>Guille</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidacasidigital.com.ar/2008/07/03/pdf-como-standar-iso/#comment-404</guid>
		<description>Mientras no pongan el nuevo formato de office 2007 como estandar todo bien. El PDF ya era casi universal y me parece correcto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras no pongan el nuevo formato de office 2007 como estandar todo bien. El PDF ya era casi universal y me parece correcto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Lucas en PDF como Standar ISO</title>
		<link>http://vidacasidigital.com.ar/2008/07/03/pdf-como-standar-iso/#comment-402</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidacasidigital.com.ar/2008/07/03/pdf-como-standar-iso/#comment-402</guid>
		<description>la verdad no tengo idea, pero me imagino que en el ambiente de diseño grafico deben seguir usando postscript

La verdad que la política y estrategia de introducción de pdf en el ambito de la informática es para aplaudir, un buen producto, facil de implementar, y libre de royalties.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la verdad no tengo idea, pero me imagino que en el ambiente de diseño grafico deben seguir usando postscript</p>
<p>La verdad que la política y estrategia de introducción de pdf en el ambito de la informática es para aplaudir, un buen producto, facil de implementar, y libre de royalties.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de G-Fer en PDF como Standar ISO</title>
		<link>http://vidacasidigital.com.ar/2008/07/03/pdf-como-standar-iso/#comment-400</link>
		<dc:creator>G-Fer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidacasidigital.com.ar/2008/07/03/pdf-como-standar-iso/#comment-400</guid>
		<description>Me parece bien, hace rato que la industria gráfica lo adoptó como estándar. Como dice el anuncio, la ventaja de la preservación de calidad independiente de los sistemas utilizados fue la gran baza del PDF para destronar al anterior rey, el PostScript.

Además, Adobe hace años que había liberado de royalties las implementaciones de terceros. Por eso Apple cambió el Display PostScript de NextStep/OpenStep (con royalties) por el Display PDF (sin royalties) al crear Mac OS X.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece bien, hace rato que la industria gráfica lo adoptó como estándar. Como dice el anuncio, la ventaja de la preservación de calidad independiente de los sistemas utilizados fue la gran baza del PDF para destronar al anterior rey, el PostScript.</p>
<p>Además, Adobe hace años que había liberado de royalties las implementaciones de terceros. Por eso Apple cambió el Display PostScript de NextStep/OpenStep (con royalties) por el Display PDF (sin royalties) al crear Mac OS X.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Lucas en Finalmente, esta con nosotros Diablo 3</title>
		<link>http://vidacasidigital.com.ar/2008/06/30/finalmente-esta-con-nosotros-diablo-3/#comment-392</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 19:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidacasidigital.com.ar/2008/06/30/finalmente-esta-con-nosotros-diablo-3/#comment-392</guid>
		<description>me imagino que con 512 de vídeo y 2gb de ram va a funcionar... hoy en dia no es tan descabellado esa pc (para Europa y EEUU, en América Latina si es una configuración poderosa). lo que no me gusto es que ni nombraron a Linux :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me imagino que con 512 de vídeo y 2gb de ram va a funcionar&#8230; hoy en dia no es tan descabellado esa pc (para Europa y EEUU, en América Latina si es una configuración poderosa). lo que no me gusto es que ni nombraron a Linux <img src='http://vidacasidigital.com.ar/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Guty en Finalmente, esta con nosotros Diablo 3</title>
		<link>http://vidacasidigital.com.ar/2008/06/30/finalmente-esta-con-nosotros-diablo-3/#comment-390</link>
		<dc:creator>Guty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 16:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vidacasidigital.com.ar/2008/06/30/finalmente-esta-con-nosotros-diablo-3/#comment-390</guid>
		<description>Veremos si llego a los requerimientos mínimos de hardware para probarlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veremos si llego a los requerimientos mínimos de hardware para probarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3801957-1");
pageTracker._initData();
pageTracker._trackPageview();
</script>